型号 | SM 1222 DQ 8xRLY | |
订货号 | H7 222-1HF32-0XB0 | |
产品描述 | 数字量输出模块 DQ8x 继电器型 |
常规规范 | 尺寸WxHxD(mm) | 45x100x75mm |
功耗 | 4.5W | |
电流消耗(SM总线) | 120mA | |
电流消耗(24V DC) | 所用的每个继电器线圈 11 mA |
数字输出 | 输出点数 | 8 |
输出类型 | 继电器,干触点 | |
电压范围 | 5-30V DC 或 5-250V AC | |
最大电流时的逻辑1信号 | / | |
具有10KΩ负载时的逻辑0信号 | / | |
电流(最大) | 2A | |
灯负载 | 30W DC/200W AC | |
每点的漏洪电流 | / | |
浪涌电流 | 触点闭合时为7A | |
隔离(现场侧与逻辑侧) | 1500 V AC,持续 1 min(线圈与触点);无(线圈与逻辑侧) | |
隔离组 | 2 | |
每个公共端的电流(最大) | 10A | |
开关延时 | 最长10ms | |
机械寿命(无负责) | 10000000个断开/闭合周期 | |
额定负载下的触点寿命 | 100000个断开/闭合周期 | |
RUN - STOP 时的行为 | 上一个值或替换值(默认值为0) |
文件名
文件描述
更新日期
操作